管理目標及優先級
基本管理原則:每位成員既是積極的建言者,又是負責的合作者,同時也是決策的制定者。決策應在充分的討論基礎上由大家共同做出,一旦決策做出就必須被及時有效的執行。禁止再有異議。
目標1:按時按量完成項目的基本功能,按時發布產品及文檔,這是本團隊的最高目標。
目標2:遵循規范化的項目運作標準,文檔嚴謹完整,代碼注釋充分,便于后續維護,這是第二目標。
目標3:產品運行穩定,界面友好,用戶易操作,盡量從用戶的角度去看問題,并提出解決問題的方案。
目標4:注重團隊建設,成員分工合理,團隊成員合作默契氣氛融洽。每周討論會積極建言。在開發過程中積極協作。
目標5:項目設計和開發上盡量有創新,有亮點。
項目風險管理
本次開發過程中存在的風險及規避方法如下表:
表3項目風險及其規避方法
風險類型 | 存在風險 | 規避方法 |
進度風險 | 由于時間緊張導致項目最后無法按期完成。 ? | 充分考慮各種潛在因素,適當留有余地;任務分解要詳細,便于考核;在執行過程中,應該強調項目按照進度執行的重要項,再考慮任何問題時,都要經保持進度作為先決條件;同時,合理利用趕工期及快速跟進等方法,充分利用資源。如果出現必須延期的情況,組長需及時同銀行相關負責人溝通,并申請延期時間。 |
系統沒有足夠的測試時間 | 持續地監控,項目進度控制隨著項目的進行而不斷進行的,保證每個環節都有足夠的時間。 | |
技術風險 | 開發軟件結構體系存在問題,使完成的軟件產品未能實現項目預定目標 | 選用正版軟件開發 |
對開發軟件的掌握不夠深入,造成開發出的產品性能以及質量低劣。 | 提前制定好兩周的學習計劃,各組員要對開發工具vs2005+sqlsever2005,css,photoshop及flash進行快速的學習。盡快掌握其中的要點。同時在軟件的設計上盡可能降低難度使項目最后能成功完成。 | |
質量風險 | 質量不符合用戶要求 | 經常和用戶交流工作成果、品牌管理采用符合要求的開發流程、認真組織對產出物的檢查和評審、計劃和組織嚴格的獨立測試等。 ? |
工具風險 | 軟件項目開發和實施過程,所必須用到的管理工具、開發工具、測試工具未能及時到位 | 在項目的啟動階段就落實好各項工具的來源或可能的替代工具,在這些工具需要使用之前跟蹤并落實工具的到位事宜。在進行項目開發之前先設計和搭建出系統的基礎架構并進行性能測試,確保架構符合性能指標后再進行后續工作。 |
人力資源風險 | 組員成員因意外無法參加設計 | 事先同用戶商量解決辦法 |
?